- HOME >
- 회사소개 > 프로젝트관리
프로젝트 관리
당사는 공동, 또는 직접 수행하는 프로젝트의 성공적 이행을 위하여 프로젝트 이행 준비에서부터 이행 완료까지의 전 과정을 단계별로 세분화 하여 철저하게 관리하고 있습니다.
단계 | 프로젝트 준비 | 이행 | 사후관리 |
---|---|---|---|
주제 | 최상의 프로젝트 조직 구성 | 납기준수 및 품질관리 | 안정적 시스템 운영을 위한 조치 실행 |
중점 관리 항목 | 프로젝트 내용에 적합한 인력의 확보 | 이슈 및 리스크의 철저한 관리 | 이행테스트의 철저한 시행 |
최상의 프로젝트 조직 구성 | 원활한 의사소통체계 확보 | 유사시 Back-up 체계의 확보 | |
프로젝트 이행 계획 수립 | 철저한 일정 관리 | 하자보수 이행 방안 수립 | |
사전 업무/기술 교육 실시 | 품질기준 준수 및 실천 | 운영 교육 실시 | |
전사차원의 프로젝트 투입 인력관리 | 철저한 시스템 이전 |
프로젝트팀 구성원의 책임과 역할의 명확화
구분 | 역할 및 책임 |
---|---|
PL(리더) | 현장 대리인 프로젝트 관리 -일정관리, 보고, 인원 통제 등 고객관리 및 의사소통 프로젝트 진행 |
업무 전문 그룹 | 업무분석 및 설계, 시스템 개발 개발자에대한 업무 및 기술 지원, 교육 전체 프로젝트 형상 관리, 통합성 관리 |
개발 전문 그룹 | 업무분석 및 설계, 시스템 개발 개발 일정 준수 품질 및 방법론 준수 |
아키텍처 그룹 | 아키텍처 설계 지원 시스템 개발 기술 지원 |
구분 | 역할 및 책임 |
---|---|
자사 SE 그룹 | 필요시 인력 지원 및 보충 긴급 해결사안에 대한 신속한 대응 개발과 관련된 기술지원 |
자사 지원 그룹 | 적절한 근무 여건 조성 프로젝트 요원의 불편사항 해결 복리후생 및 비용의 적절한 대응 |
자매사 전문인력 | 유사시 전문 인력 투입 긴급 해결사안에 대한 공동 대응 기술지원 |
경영자 | 고객 요구사항에 대한 신속한 대응 프로젝트 요원의 유지 및 관리 |
구분 | 내용 | 방식 |
---|---|---|
주간보고 | 주간업무 실적 및 문제점 보고 차후 계획 및 업무협의 | 주단의 회의 및 서면보고 |
월간보고 | 월간 업무실적 및 진척도 보고 차기 월 업무 계획 및 리스크 점검 | 월단위보고 (본사 경영진 참석) |
수시보고 | 프로젝트팀이 요구한 내용보고 긴급히 변경을 요하는 작업 발생시 | 회의 업무협의 서면보고 |
검토회의 | 문제점발생시 단계별 검토회의실시 (Workthrough) | 회의보고 서면보고 |
이슈 및 리스크의 철저한 관리
성공적인 프로젝트 수행을 위하여 Risk 발생요소를 미리 파악하여 대응방안을 설정토록 하고, 발생시 신속한 대응조치가 이루어지도록 합니다.
구분 | Risk 요소 | Risk 요소 |
---|---|---|
프로젝트 내용측면 | 업무내용 및 요구사항 파악 미흡 | 프로젝트팀과의 업무소통 활성화 점검회의를 통한 내용 보완작업실시 |
계획대비 일정지연 | 지연 요인 파악 및 대책수림(본사 경영자 참석) 프로젝트팀에 대응안 보고 및 협의 기술 및 개발 인려추가 지원 및 해결조치 실시 | |
품질저하 | PL 주관 검토 회의 실시(본사 경영자 참설) 프로젝트팀에 대응안 보고 및 협의 품질 진단실시(전문가 또는 다경험자) 기술지원 및 대응책 즉각 실행 | |
프로젝트 관리측면 | 인원 전배, 이탈, 퇴직 | 상시적인 사이트 관리 및 경영자의 직원관리 철저히 실행 결원 발생시 동등 수준의 인력으로 신속 보강 철저한 업무인수 / 인계실시 |
근무태만, 실적저하에 따른 인원 교체요구 발생 | 신속한 인원 수배 업무 수행력이 우수한 인력으로 신속교체 철저한 업무 인수 / 인계 후 철수 | |
사기저하 | 본사 차원의 상시 모니터링 체제유지 경영자와 PL과의 정기점검 회의실시 정기, 수시의 사기 진작책 실행 |
사전, 사후적으로 철저한 품질 확보 및 보증 활동 실시
준비단계 | 활동내용 | 시기 | 실시자 | 대상 |
---|---|---|---|---|
품질관리 교육 | 프로젝트 투입 직전 | 고객사 프로젝트팀 당사 품질관리 담당 | 전체 과정 |
진행단계 | 활동내용 | 시기 | 실시자 | 대상 |
---|---|---|---|---|
산출물 검토 | 산출물 작성 완료시 산출물 변경 후 | 담당자 | 산출물 | |
프로세스 검토 -절차 및 방법론 준수 사항 검토 | 단계말 단위시스템 완료 후 | 프로젝트 품질담당자 담당 관리자 담당자 | 결과물 | |
관리자 검토 | 필요시, 수시 | 프로젝트 관리자 | 전체 산출물 | |
품질 감사 실시 | 필요시 | 품질보증담당자 | 전체 산출물 |